|
*** Li-Polymer info här. Läs detta innan du beställer denna typ av batteri!
*** NYHET! Nu finns adapterkablar mellan E-POWER balanskontakt till APACHE och e-STATION balanserarna! 30:-/st! Ange önskat antal celler på adapterkabeln då det är en typ för varje cellantal! Finns för 2,3, 4 eller 5 celler. Vill du i stället modifiera kontakten så kan man göra enligt instruktionerna på denna sida. Vi lagerför ett flertal typer av Li-Polymerbatterier.
Här kommer du med all säkerhet passa något batteri som passa din modell!
Maila oss gärna om du är osäker på batterival. De största leverantörerna
är E-Tec och E-Power. Nya är APACHE / Polyquest packarna. Amtliga levereras i färdiga, fabriksbyggda paket av
mycket hög kvalitet. Mer om E-tec här!.
Mer om E-Power här!. Mer om APACHE/Polyquest
här! Vi lagerför även
en del andra fabrikat. Användningen av Nicd och NiMhceller har vi i stort
sett slutat med helt sedan lång tid tillbaka. På denna sida finner du
vårt sortiment NiMh och NiCd celler.OBS! De flesta E-Tec och
E-Powerpackarna från 700 mAh är nu försedda med kontakt för
balanseringsladdning. Mer om detta här. |
| Samtliga typer: | ||||||||||
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| Kokam | 3,7V | 20 mAh | < 0,1A | 1s1p | 25x8x4,5 | 0,8g | nej | nej | 129:- | För de minsta! |
| E-Tec | 3,7V | 90 mAh | < 0,5A | 1s1p | 20,5x15x5,4 | 2,3g | nej | nej | 95:- | |
| E-Tec | 3,7V | 110mAh | 0,6-0,8A | 1s1p | 25x20x3,8 | 3,0g | nej | nej | 90:- | |
| E-Tec | 3,7V | 130mAh | 0,8-1,0A | 1s1p | 25x20x4,5 | 3,5g | nej | nej | 90:- | |
| E-Tec | 3,7V | 210mAh | 1,5A | 1s1p | 30x20x4,8 | 5,0g | nej | nej | 85:- | |
| E-Tec | 3,7V | 250 mAh | < 2,0A (8C) | 1s1p | 25x28x4,8 | 5,7g | nej | nej | 82:- | |
| E-Tec | 7,4V | 250 mAh | < 2,0A (8C) | 2s1p | 25x28x10 | 12g | JST | nej | 159:- | |
| E-Tec | 11,1V | 250 mAh | < 2,0A (8C) | 3s1p | 25x28x14,5 | 17,5g | JST | nej | 247:- | |
| E-Tec | 11,1V | 300 mAh | 4-6A (12-20C) | 3s1p | 61x20x12 | 27g | JST | nej | 235:- | |
| APACHE | 7,4V | 300 mAh | 6-9A (20-30C) | 2s1p | 53x23x9 | 18g | JST | nej | 179:- | |
| APACHE | 11,1V | 300 mAh | 6-9A (20-30C) | 3s1p | 53x23x13 | 27g | JST | nej | 259:- | |
| APACHE | 7,4V | 400 mAh | 8-12A (20-30C) | 2s1p | 64x37x6,5 | 24g | JST | nej | 189:- | |
| APACHE | 11,1V | 400 mAh | 8-12A (20-30C) | 3s1p | 64x37x9 | 38g | JST | nej | 269:- | |
| E-Tec | 11,1V | 450 mAh | 4-6A (10-12C) | 3s1p | 63x20,5x15 | 35g | JST | nej | 298:- | |
| E-Power | 7,4V | 540 mAh | 10-16A (20-30C) | 2s1p | 55x29x10 | 33g | nej | ja (E-TEC-typ) | 195:- | |
| E-Power | 11,1V | 540 mAh | 10-16A (20-30C) | 3s1p | 55x29x15 | 49g | nej | ja (E-TEC-typ) | 295:- | |
| E-Power | 14,8V | 540 mAh | 10-16A (20-30C) | 4s1p | 55x29x20 | 63g | nej | ja (E-TEC-typ) | 385:- | |
| E-Power | 7,4V | 840 mAh | 17-25A (20-30C) | 2s1p | 60x30x15 | 50g | JST | ja (E-TEC-typ) | 249:- |
|
| E-Power | 11,1V | 840 mAh | 17-25A (20-30C) | 3s1p | 60x30x25 | 80g | JST | ja (E-TEC-typ) | 385:- |
|
| E-Power | 14,8V | 840 mAh | 17-25A (20-30C) | 4s1p | 60x30x33 | 100g | JST | ja (E-TEC-typ) | 495:- |
|
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| E-Power | 7,4V | 1000mAh | 12-20A (12-20C) | 2s1p | 67x35x11 | 54g | nej | ja | 185:- | |
| E-Power | 11,1V | 1000mAh | 12-20A (12-20C) | 3s1p | 67x35x17 | 77g | nej | ja | 275:- | |
| E-Power | 7,4V | 1000mAh | 20-30A (20-30C) | 2s1p | 70x33x12,5 | 65g | nej | ja | 245:- | |
| E-Power | 11,1V | 1000mAh | 20-30A (20-30C) | 3s1p | 70x33x18 | 92g | nej | ja | 365:- | |
| E-Power | 14,8V | 1000mAh | 20-30A (20-30C) | 4s1p | 70x33x25 | 120g | nej | ja | 465:- | |
| Apache/PQ | 7,4V | 1200mah | 24-26A (20-22C) | 2s1p | 100x31x11 | 70g | nej | ja | 339:- | |
| E-Tec | 14,8V | 1250mAh | 12-15A (10-12C) | 4s1p | 69x35x26 | 119g | nej | ja | 550:- | |
| E-Power | 7,4V | 1300mAh | 15-26A (12-20C) | 2s1p | 70x36x15 | 70g | nej | ja | 255:- | |
| E-Power | 11,1V | 1300mAh | 15-26A (12-20C) | 3s1p | 70x36x22 | 100g | nej | ja | 395:- | |
| E-Power | 14,8V | 1300mAh | 15-26A (12-20C) | 4s1p | 87x35x24 | 138g | nej | ja | 535:- | |
| E-Power | 7,4V | 1300mAh | 26-39A (20-30C) | 2s1p | 68x32x11 | 75g | nej | ja | 295:- | |
| E-Power | 11,1V | 1300mAh | 26-39A (20-30C) | 3s1p | 68x32x23 | 114g | nej | ja | 450:- | |
| E-Power | 14,8V | 1300mAh | 26-39A (20-30C) | 4s1p | 68x32x32 | 150g | nej | ja | 595:- | |
| Apache/PQ | 7,4V | 1500mah | 30-33A (20-22C) | 2s1p | 100x31x13 | 83g | nej | ja | 379:- | |
| Apache/PQ | 11,1V | 1500mah | 30-33A (20-22C) | 3s1p | 100x31x18 | 120g | nej | ja | 569:- | |
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| E-Power | 7,4V | 1600mAh | 19-32A (12-20C) | 2s1p | 87x34x12 | 87g | nej | ja | 295:- | |
| E-Power | 14,8V | 1600mAh | 19-32A (12-20C) | 4s1p | 87x34x29 | 162g | nej | ja | 598:- | |
| E-Power | 7,4V | 1700mAh | 34-51A (20-30C) | 2s1p | 85x32x15 | 100g | nej | ja | 395:- | |
| E-Power | 11,1V | 1700mAh | 34-51A (20-30C) | 3s1p | 85x32x23 | 151g | nej | ja | 589:- | |
| E-Power | 14,8V | 1700mAh | 34-51A (20-30C) | 4s1p | 85x32x31 | 194g | nej | ja | 785:- | |
| E-Power | 7,4V | 1800mAh | 14-22A (8-12C) | 2s1p | 72x33x18 | 87g | nej | ja | 230:- | |
| E-Power | 11,1V | 1800mAh | 14-22A (8-12C) | 3s1p | 72x33x28 | 130g | nej | ja | 345:- | |
| E-Power | 7,4V | 1800mAh | 21-36A (12-20C) | 2s1p | 101x32x14 | 98g | nej | ja | 325:- | |
| E-Power | 11,1V | 1800mAh | 21-36A (12-20C) | 3s1p | 101x32x20 | 143g | nej | ja | 479:- | |
| E-Power | 14,8V | 1800mAh | 21-36A (12-20C) | 4s1p | 101x32x28 | 190g | nej | ja | 625:- | |
| E-Power | 7,4V | 1800mAh | 36-54A (20-30C) | 2s1p | 105x32x14 | 110g | nej | ja | 395:- | |
| E-Power | 11,1V | 1800mAh | 36-54A (20-30C) | 3s1p | 105x32x21 | 160g | nej | ja | 585:- | |
| E-Power | 14,8V | 1800mAh | 36-54A (20-30C) | 4s1p | 105x32x27 | 215g | nej | ja | 779:- | |
| Apache/PQ | 7,4V | 1800mah | 36-40A (20-22C) | 2s1p | 100x28x10 | 95g | nej | ja | 455:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 1800mah | 36-40A (20-22C) | 4s1p | 100x28x30 | 180g | nej | ja | 855:- | |
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| Apache/PQ | 7,4V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 2s1p | 120x42x11 | 124g | nej | ja | 595:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 4s1p | 120x42x22 | 235g | nej | ja | 975:- | |
| Apache/PQ | 18,5V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 5s1p | 120x42x30 | 285g | nej | ja | 1230:- | |
| E-Power | 7,4V | 2200mAh | 17-26A (8-12C) | 2s1p | 75x42x19 | 110g | nej | ja | 285:- | |
| E-Power | 11,1V | 2200mAh | 17-26A (8-12C) | 3s1p | 75x42x28 | 160g | nej | ja | 425:- | |
| E-Power | 14,8V | 2200mAh | 17-26A (8-12C) | 4s1p | 75x42x38 | 215g | nej | ja | 565:- | |
| E-Power | 7,4V | 2200mAh | 26-44A (12-20C) | 2s1p | 106x34x16 | 115g | nej | ja | 395:- | |
| E-Power | 11,1V | 2200mAh | 26-44A (12-20C) | 3s1p | 106x34x24 | 175g | nej | ja | 615:- | |
| E-Power | 14,8V | 2200mAh | 26-44A (12-20C) | 4s1p | 106x34x32 | 229g | nej | ja | 815:- | |
| E-Power | 18,5V | 2200mAh | 26-44A (12-20C) | 5s1p | 106x34x40 | 282g | nej | ja | 995:- | |
| E-Power | 7,4V | 2200mAh | 44-66A (20-30C) | 2s1p | 105x33x16 | 130g | nej | ja | 510:- | |
| E-Power | 11,1V | 2200mAh | 44-66A (20-30C) | 3s1p | 105x33x24 | 188g | nej | ja | 765:- | |
| E-Power | 14,8V | 2200mAh | 44-66A (20-30C) | 4s1p | 105x33x33 | 248g | nej | ja | 997:- | |
| E-Power | 18,5V | 2200mAh | 44-66A (20-30C) | 5s1p | 105x40x33 | 300g | nej | ja | 1229:- | |
| Apache/PQ | 7,4V | 2500mah | 50-55A (20-22C) | 2s1p | 125x38x12 | 133g | nej | ja | 655:- | |
| Apache/PQ | 18,5V | 2500mah | 50-55A (20-22C) | 5s1p | 125x38x32 | 315g | nej | ja | 1565:- | |
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| E-Tec | 7,4V | 2600mAh | 26-32A (10-12C) | 2s1p | 125x41x13 | 137g | nej | ja | 745:- | |
| E-Tec | 11,1V | 2600mAh | 26-32A (10-12C) | 3s1p | 125x41x20 | 195g | nej | ja | 995:- | |
| E-Tec | 14,8V | 2600mAh | 26-32A (10-12C) | 4s1p | 125x41x26 | 251g | nej | ja | 1385:- | |
| E-Tec | 18,5V | 2600mAh | 26-32A (10-12C) | 5s1p | 125x41x32 | 313g | nej | ja | 1730:- | |
| E-Power | 7,4V | 3200mAh | 38-64A (12-20C) | 2s2p | 90x35x30 | 170g | nej | ja | 595:- | |
| E-Power | 11,1V | 3200mAh | 38-64A (12-20C) | 3s2p | 90x44x34 | 250g | nej | ja | 895:- | |
| E-Power | 14,8V | 3200mAh | 38-64A (12-20C) | 4s2p | 90x55x34 | 335g | nej | ja | 1155:- | Kort format |
| E-Power | 14,8V | 3200mAh | 38-64A (12-20C) | 4s2p | 175x34x34 | 335g | nej | ja | 1155:- | Långt format |
| E-Power | 18,5V | 3200mAh | 38-64A (12-20C) | 5s2p | 175x45x34 | 420g | nej | ja | 1395:- | |
| Apache/PQ | 11,1V | 3300mAh | 66-73A (20-22C) | 3s1p | 145x47x20 | 260g | nej | ja | 1175:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 3300mAh | 66-73A (20-22C) | 4s1p | 145x47x25 | 340g | nej | ja | 1535:- | |
| Apache/PQ | 18,5V | 3300mAh | 66-73A (20-22C) | 5s1p | 145x47x30 | 420g | nej | ja | 1865:- | |
| E-Power | 7,4V | 3400mAh | 68-102A (20-30C) | 2s2p | 85x35x35 | 200g | nej | ja | 750:- | |
| E-Power | 11,1V | 3400mAh | 68-102A (20-30C) | 3s2p | 85x45x35 | 290g | nej | ja | 1120:- | |
| E-Power | 14,8V | 3400mAh | 68-102A (20-30C) | 4s2p | 90x63x35 | 395g | nej | ja | 1495:- | |
| E-Power | 18,5V | 3400mAh | 68-102A (20-30C) | 5s2p | 90x78x35 | 490g | nej | ja | 1860:- | Kort format |
| E-Power | 18,5V | 3400mAh | 68-102A (20-30C) | 5s2p | 180x45x35 | 490g | nej | ja | 1860:- | Långt format |
| E-Power | 7,4V | 3600mAh | 29-43A (8-12C) | 2s2p | 75x36x34 | 180g | nej | ja | 465:- | |
| E-Power | 11,1V | 3600mAh | 29-43A (8-12C) | 3s2p | 75x36x55 | 270g | nej | ja | 695:- | |
| E-Power | 14,8V | 3600mAh | 29-43A (8-12C) | 4s2p | 145x34x40 | 380g | nej | ja | 865:- | |
| E-Power | 7,4V | 3600mAh | 43-72A (12-20C) | 2s2p | 105x34x28 | 190g | nej | ja | 625:- | |
| E-Power | 11,1V | 3600mAh | 43-72A (12-20C) | 3s2p | 105x40x34 | 285g | nej | ja | 925:- | |
| E-Power | 14,8V | 3600mAh | 43-72A (12-20C) | 4s2p | 105x55x34 | 390g | nej | ja | 1225:- | |
| E-Power | 18,5V | 3600mAh | 43-72A (12-20C) | 5s2p | 105x65x34 | 490g | nej | ja | 1495:- | |
| E-Power | 7,4V | 3600mAh | 72-108A (20-30C) | 2s2p | 75x34x43 | 190g | nej | ja | 795:- |
|
| E-Power | 11,1V | 3600mAh | 72-108A (20-30C) | 3s2p | 75x53x43 | 285g | nej | ja | 1195:- | |
| E-Power | 14,8V | 3600mAh | 72-108A (20-30C) | 4s2p | 135x45x35 | 375g | nej | ja | 1595:- | |
| E-Power | 18,5V | 3600mAh | 72-108A (20-30C) | 5s2p | 85x70x45 | 475g | nej | ja | 1945:- |
|
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| Apache/PQ | 18,5V | 3700mAh | 66-73A (20-22C) | 5s1p | 145x47x35 | 462g | nej | ja | 1975:- | |
| E-Power | 7,4V | 4400mAh | 35-53A (8-12C) | 2s2p | 75x42x36 | 210g | nej | ja | 525:- | |
| E-Power | 11,1V | 4400mAh | 35-53A (8-12C) | 3s2p | 75x55x42 | 318g | nej | ja | 785:- | |
| E-Power | 14,8V | 4400mAh | 35-53A (8-12C) | 4s2p | 145x42x42 | 415g | nej | ja | 995:- | |
| E-Power | 7,4V | 4400mAh | 53-88A (12-20C) | 2s2p | 105x32x32 | 230g | nej | ja | 815:- | |
| E-Power | 11,1V | 4400mAh | 53-88A (12-20C) | 3s2p | 105x47x35 | 335g | nej | ja | 1075:- | |
| E-Power | 14,4V | 4400mAh | 53-88A (12-20C) | 4s2p | 105x63x35 | 445g | nej | ja | 1425:- | |
| E-Power | 18,5V | 4400mAh | 53-88A (12-20C) | 5s2p | 105x78x35 | 550g | nej | ja | 1795:- | Kort format |
| E-Power | 18,5V | 4400mAh | 53-88A (12-20C) | 5s2p | 220x40x35 | 550g | nej | ja | 1795:- | Långt format |
| E-Power | 7,4V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 2s2p | 105x33x33 | 260g | nej | ja | 998:- | |
| E-Power | 11,1V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 3s2p | 105x47x33 | 365g | nej | ja | 1495:- | |
| E-Power | 14,8V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 4s2p | 110x65x34 | 490g | nej | ja | 1925:- | Kort format |
| E-Power | 14,8V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 4s2p | 210x33x33 | 490g | nej | ja | 1925:- | Långt format |
| E-Power | 18,5V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 5s2p | 105x40x33 | 620g | nej | ja | 2410:- | Kort format |
| E-Power | 18,5V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 5s2p | 215x50x35 | 620g | nej | ja | 2410:- | Långt format |
| E-Power | 22,2V | 4400mAh | 88-132A (20-30C) | 6s2p | 110x70x48 | 720g | nej | ja | 2750:- | För T-REX 600! |
| E-Power | 11,1V | 4800mAh | 57-96A (12-20C) | 3s3p | 85x70x35 | 375g | nej | ja | 1325:- | Kort format |
| E-Power | 11,1V | 4800mAh | 57-96A (12-20C) | 3s3p | 175x40x35 | 375g | nej | ja | 1325:- | Långt format |
| E-Power | 11,1V | 4800mAh | 57-96A (12-20C) | 3s3p | 260x35x22 | 375g | nej | ja | 1325:- | Extra långt/smalt format |
| E-Power | 14,8V | 4800mAh | 57-96A (12-20C) | 4s3p | 180x48x35 | 510g | nej | ja | 1790:- | |
| E-Power | 18,5V | 4800mAh | 57-96A (12-20C) | 5s3p | 180x62x35 | 650g | nej | ja | 2195:- | |
| E-Power | 7,4V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 2s3p | 145x34x32 | 265g | nej | ja | 675:- | |
| E-Power | 11,1V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 3s3p | 82x80x35 | 400g | nej | ja | 975:- | Kort format |
| E-Power | 11,1V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 3s3p | 216x31x34 | 400g | nej | ja | 975:- | Långt format |
| E-Power | 14,8V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 4s3p | 110x80x35 | 545g | nej | ja | 1295:- | Kort format |
| E-Power | 14,8V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 4s3p | 288x36x38 | 545g | nej | ja | 1295:- | Långt format |
| E-Power | 18,5V | 5400mAh | 43-64A (8-12C) | 5s3p | 140x80x38 | 665g | nej | ja | 1595:- | |
| E-Power | 11,1V | 5400mAh | 64-108A (12-20C) | 3s3p | 105x62x35 | 445g | nej | ja | 1375:- | |
| E-Power | 14,8V | 5400mAh | 64-108A (12-20C) | 4s3p | 105x80x35 | 575g | nej | ja | 1845:- | |
| E-Power | 18,5V | 5400mAh | 64-108A (12-20C) | 5s3p | 115x105x35 | 750g | nej | ja | 2295:- | Kort format |
| E-Power | 18,5V | 5400mAh | 64-108A (12-20C) | 5s3p | 205x60x35 | 750g | nej | ja | 2295:- | Långt format |
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Pris | Kommentar |
| E-Power | 7,4V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 2s3p | 145x42x32 | 325g | nej | ja | 785:- | Tillfälligt slut |
| E-Power | 11,1V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 3s3p | 220x42x32 | 487g | nej | ja | 1145:- | Långt format |
| E-Power | 11,1V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 3s3p | 87x73x32 | 487g | nej | ja | 1145:- | Kort format Ej lagervara |
| E-Power | 14,8V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 4s3p | 288x42x32 | 595g | nej | ja | 1495:- | Långt format Ej lagervara |
| E-Power | 14,8V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 4s3p | 115x73x42 | 595g | nej | ja | 1495:- | Kort format Ej lagervara |
| E-Power | 18,5V | 6600mAh | 53-80A (8-12C) | 5s3p | 147x73x42 | 745g | nej | ja | 1895:- | |
| E-Power | 11,1V | 6600mAh | 80-132A (12-20C) | 3s3p | 80x80x43 | 520g | nej | ja | 1550:- |
|
| E-Power | 18,5V | 6600mAh | 132-198(20-30C) | 5s3p | 220x70x35 | 950g | nej | ja | 3595:- |
|
| E-Power | 7,4V | 8800mAh | 70-105A (8-12C) | 2s4p | 145x42x42 | 415g | nej | ja | 995:- | Ej lagervara |
| E-Power | 11,1V | 8800mAh | 70-105A (8-12C) | 3s4p | 220x42x42 | 630g | nej | ja | 1495:- | Ej lagervara Lång modell |
| E-Power | 11,1V | 8800mAh | 70-105A (8-12C) | 3s4p | 115x73x42 | 630g | nej | ja | 1495:- | Ej lagervara Kort modell |
| E-Power | 14,8V | 8800mAh | 70-105A (8-12C) | 4s4p | 288x42x42 | 795g | nej | ja | 1995:- | Ej lagervara Lång modell |
| E-Power | 14,8V | 8800mAh | 70-105A (8-12C) | 4s4p | 150x73x42 | 795g | nej | ja | 1995:- | Ej lagervara Kort modell |
|
REA! Utgående modeller |
||||||||||
| Fabrikat | Spänning | Kapacitet | Strömtålighet | Konfig. | Mått (mm) | Vikt (gram) | Kontakt | Balans- kontakt |
Ord Pris | REAPRIS! |
| E-Tec | 14,8V | 1900mAh | 19-22A (10-12C) | 4s1p | 104x32x28 | 185g | nej | ja | 490:- | |
|
Kokam 2100P |
3,7V | 2100mAh | 42A | 1s1p | 95x64x5,2 | 66g/cell | nej | nej | 200:- | |
| E-Tec | 14,8V | 2500mAh | 25-30A (10-12C) | 4s2p | 140x36x25 | 243g | nej | nej | 590:- | |
| E-Tec | 7,4V | 3400mAh | 34-40A (10-12C) | 2s2p | 69x42x33,5 | 173g | nej | nej | 390:- | |
REA! Lösa celler: |
||||||||||
| E-Tec | 3,7V | 1000 mAh | 10-12A (10-12C) | 1s1p | 68x34x5 | 21g | -- | -- | 75:- | |
| E-Tec | 3,7V | 1250mAh | 12-15A (10-12C) | 1s1p | 69x34x6,3 | 27g | -- | -- | 80:- | |
|
Utgångna modeller. Ligger kvar som referens. |
||||||||||
| 310 mAh | 11,1V | 310mAh | < 3A | 3s1p | 40x23x10 | 20g | nej | nej | ||
| E-Tec | 7,4V | 300 mAh | 4-6A (12-20C) | 1s1p | 61x20x5 | 8g | -- | -- | 75:- | |
| E-Tec | 7,4V | 300 mAh | 4-6A (12-20C) | 2s1p | 61x20x8 | 19g | JST | nej | 159:- | |
|
Kokam 360 mAh |
3,7V | 360mAh | 2,5-7A | 1s1p | 52x34x2,7 | 9g | nej | nej | ||
| E-Tec | 7,4V | 450 mAh | 4-6A (10-12C) | 2s1p | 63x20,5x10,5 | 25g | JST | nej | 205:- | |
| E-Tec | 7,4V | 700 mAh | 7-9A (10-12C) | 2s1p | 63x27x11 | 36g | JST | ja | 245:- | |
| E-Tec | 11,1V | 700 mAh | 7-9A (10-12C) | 3s1p | 63x27x17 | 49g | JST | ja | 345:- | |
| E-Tec | 7,4V | 1250mAh | 12-15A (10-12C) | 2s1p | 69x35x13 | 63g | nej | ja | 295:- | |
| E-Tec | 11,1V | 1250mAh | 12-15A (10-12C) | 3s1p | 69x35x19 | 91g | nej | ja | ||
| E-Power | 11,1V | 1600mAh | 19-32A (12-20C) | 3s1p | 87x34x20 | 126g | nej | ja | 445:- | |
| E-Tec | 7,4V | 1700mAh | 17-20A (10-12C) | 2s1p | 67x41x17 | 85g | nej | ja | 385:- | |
| Apache/PQ | 11,1V | 1800mah | 36-40A (20-22C) | 3s1p | 100x28x23 | 137g | nej | ja | 649:- | |
| E-Tec | 11,1V | 2000mAh | 24-40A (12-20C) | 3s2p | 140x34x16 | 159g | nej | nej | 420:- | |
| Apache/PQ | 11,1V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 3s1p | 120x42x17 | 178g | nej | ja | 869:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 4s1p | 120x42x23 | 240g | nej | ja | 1005:- | |
| Apache/PQ | 18,5V | 2100mah | 42-47A (20-22C) | 5s1p | 120x42x30 | 285g | nej | ja | 1230:- | |
| E-Tec | 11,1V | 2500mAh | 25-30A (10-12C) | 3s2p | 140x36x19 | 176g | nej | nej | ||
| Apache/PQ | 11,1V | 2500mah | 50-55A (20-22C) | 3s1p | 125x38x19 | 191g | nej | ja | 975:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 2500mah | 50-55A (20-22C) | 4s1p | 125x38x25 | 254g | nej | ja | 1285:- | |
| Apache/PQ | 11,1V | 3700mAh | 66-73A (20-22C) | 3s1p | 145x47x20 | 285g | nej | ja | 1235:- | |
| Apache/PQ | 14,8V | 3700mAh | 66-73A (20-22C) | 4s1p | 145x47x23 | 373g | nej | ja | 1615:- | |